Detalhes do produto

ISO 7236 CDB Rolamentos de esferas de contacto angular

Marca ISO
Número modelo 7236 CDB
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Bearing number593A/592A
Diâmetro chato (mm)88,9
B36,322 mm
Velocidade de lubrificação2300 r/min
Size (mm)88.9x152.4x39.688
Weight2,76 Kg
Width (mm)39,688
Outer Diameter (mm)152,4
Classificação de carga dinâmica de base (C)180 kN
C30,162 mm

How do I place an EMERGENCY order for aISO 7236 CDB Rolamentos de esferas de contacto angularthat I want to pick up at a our store?


 

@@@@@@@@
DCadBC0B1r1
7236 C320 mm320 kN59,5 mm180 mm52 mm393 kN - -
7236 CDB320 mm - 119 mm180 mm - - 104 mm -
7236 CDF320 mm - 15 mm180 mm - - 104 mm -
7236BDT320 mm425 kN48.9 mm180 mm52 mm660 kN - 1.5 mm
7236C320 mm310 kN3.3 mm180 mm52 mm385 kN - 1.5 mm
7236 A320 mm293 kN98,2 mm180 mm52 mm362 kN - -
7236 A320 mm305 kN98,2 mm180 mm52 mm385 kN - -
7236 A-UO320 mm477 kN196,3 mm180 mm - 724 kN104 mm -
7236 ADF320 mm - 92,3 mm180 mm - - 104 mm -
7236 B320 mm251 kN131 mm180 mm52 mm245 kN - -
Todos os Produtos Contate agora