Detalhes do produto

ISO 71918 A Rolamentos de esferas de contacto angular

Marca ISO
Número modelo 71918 A
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Width (mm)6
Diâmetro chato (mm)40
Outer Diameter (mm)60
Weight0,031 Kg
D60 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)49,8 kN
d40 mm
Bearing numberK,81108TVP
Classificação básica Da carga estática (C0)148 kN
T6 mm

ISO 71918 A Rolamentos de esferas de contacto angularManufacturers , Online Wholesale Suppliers‎ !


 

@@@@@@@@
DCdBKbaB1
71918 A125 mm18 mm90 mm - - - - 18 mm
71918 ACB/HCP4AL125 mm - 90 mm18 mm - 2.2 mm39 mm -
71918 ACB/P4AL125 mm - 90 mm18 mm - 2.2 mm39 mm -
71918 ACD/HCP4AH1125 mm - 90 mm18 mm0.5 mm - 34.2 mm -
71918 ACD/P4A125 mm - 90 mm18 mm - - 34.2 mm -
71918 ACE/HCP4A125 mm - 90 mm18 mm - - 35.9 mm -
71918 ACD/P4ADBB4.921 Inch | 125 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter1.417 Inch | 36 Millimeter - - - -
71918 ACD/P4ATBTA4.921 Inch | 125 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter2.126 Inch | 54 Millimeter - - - -
71918 ACD/P4ATBTB4.921 Inch | 125 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter2.126 Inch | 54 Millimeter - - - -
71918 ACDMA/P4ADGA4.921 Inch | 125 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter1.417 Inch | 36 Millimeter - - - -
Todos os Produtos Contate agora