Detalhes do produto

50 mm x 80 mm x 16 mm ISO 7010 A Rolamentos de esferas de contacto angular

Marca ISO
Número modelo 7010 A
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

C13 mm
d55 mm
Ângulo (&alfa;)15 °
D80 mm
B13 mm
Weight0.178 Kg
Velocidade de lubrificação13000 r/min
Bearing number7911C
Size (mm)55x80x13
da min.60.5 mm

YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OFISO 7010 A Rolamentos de esferas de contacto angularFOR SALE


 

@@@@@@@@
dKBCaDC0B1
7010 A50 mm - 16 mm23,6 kN26,9 mm80 mm20,1 kN -
7010 A50 mm - 16 mm16 mm26,9 mm80 mm - -
7010 A50 mm - 16 mm24,5 kN26,8 mm80 mm21,1 kN -
7010 A-UO50 mm - - 38,4 kN53,8 mm80 mm40,2 kN32 mm
7010 ACE/HCP4AH150 mm0.5 mm16 mm - 23.3 mm80 mm - -
7010 ACD/P4AQGB1.969 Inch | 50 Millimeter - 2.52 Inch | 64 Millimeter - - 3.15 Inch | 80 Millimeter - -
7010 ACD/P4AQBCA1.969 Inch | 50 Millimeter - 2.52 Inch | 64 Millimeter - - 3.15 Inch | 80 Millimeter - -
7010 ACD/P4ADFC1.969 Inch | 50 Millimeter - 1.26 Inch | 32 Millimeter - - 3.15 Inch | 80 Millimeter - -
7010 ACD/P4AQGC1.969 Inch | 50 Millimeter - 2.52 Inch | 64 Millimeter - - 3.15 Inch | 80 Millimeter - -
7010 ACD/P4ATBTBVT105F11.969 Inch | 50 Millimeter - 1.89 Inch | 48 Millimeter - - 3.15 Inch | 80 Millimeter - -
Todos os Produtos Contate agora