Detalhes do produto

INA 934 Rolamentos de esferas de impulso

Marca INA
Número modelo 934
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

D255,4 mm
ra max.1 mm
B16 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)20,8 kN
d237,4 mm
Reference speed13 400 r/min
Weight0,201 Kg
Diâmetro chato (mm)30
Limite de carga de Fadiga (Pu)700
da min.35,6 mm

INA 934 Rolamentos de esferas de impulsoManufacturers , Online Wholesale Suppliers‎ !


 

@@@@@@@@
dDBTmEANNounSize
934170 mm250 mm - 65 mm11,8 kg / Weight - Bearing170x250x65
934160.875 Inch | 22.225 Millimeter1.25 Inch | 31.75 Millimeter1 Inch | 25.4 Millimeter - - - Bearing -
934400.875 Inch | 22.225 Millimeter1.25 Inch | 31.75 Millimeter2.5 Inch | 63.5 Millimeter - - 0644075205207Bearing -
934120.875 Inch | 22.225 Millimeter1.25 Inch | 31.75 Millimeter0.75 Inch | 19.05 Millimeter - - 0644075205139Bearing -
934280.875 Inch | 22.225 Millimeter1.25 Inch | 31.75 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter - - 0644075205177Bearing -
93416 - - - - - - - -
934320.875 Inch | 22.225 Millimeter1.25 Inch | 31.75 Millimeter2 Inch | 50.8 Millimeter - - 0644075205184Bearing -
934360.875 Inch | 22.225 Millimeter1.25 Inch | 31.75 Millimeter2.25 Inch | 57.15 Millimeter - - 0644075205191Bearing -
934480.875 Inch | 22.225 Millimeter1.25 Inch | 31.75 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter - - 0644075205214Bearing -
934 - 9.843 Inch | 250 Millimeter - - - - Bearing -
Todos os Produtos Contate agora