Detalhes do produto

90 mm x 190 mm x 55 mm INA ZKLF90190-2Z Rolamentos de esferas de impulso

Marca INA
Número modelo ZKLF90190-2Z
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

MarcaKOYO
ParafusoPF 1 1/2
S25,4 mm
d63,5 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)57,2 kN
H117 mm
Width (mm)65,1
Bearing numberUCHA213-40
Classificação básica Da carga estática (C0)40,1 kN
L166 mm

FAG Rolamentos cilíndricos Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant


 

@@@@@@@@
bIdDJCBd1
ZKLF90190-2Z3 mm45 mm90 mm190 mm165 mm135 kN55 mm120 mm
713690190 - - - - - - - -
H337840-90190 - - 6.5 Inch | 165.1 Millimeter11.878 Inch | 301.701 Millimeter - - - -
HM136948-90190 - - 7 Inch | 177.8 Millimeter10.875 Inch | 276.225 Millimeter - - - -
99600-90190 - - 6 Inch | 152.4 Millimeter10 Inch | 254 Millimeter - - - -
ZKLF-90190-ZZ - - 3.543 Inch | 90 Millimeter7.48 Inch | 190 Millimeter - - 2.165 Inch | 55 Millimeter -
495A-90190 - - 3 Inch | 76.2 Millimeter5.375 Inch | 136.525 Millimeter - - - -
42375-90190 - - 3.75 Inch | 95.25 Millimeter5.875 Inch | 149.225 Millimeter - - - -
HM120848-90190 - - 4 Inch | 101.6 Millimeter6.5 Inch | 165.1 Millimeter - - - -
H337840 90190 - - 6.4995 in11.8780 in - - - -
Todos os Produtos Contate agora