Detalhes do produto

260 mm x 400 mm x 255 mm NTN E-CRO-5215 Rolamentos de rolos gravados

Marca NTN
Número modelo E-CRO-5215
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Frequência característica do anel exterior, BPF011.31 Hz
Inventário0.0
Quantidade mínima de ComprasN/A
Outer Diameter (mm)110
Frequência característico Da gaiola, FTF0.45 Hz
Weight / Kilogram0.94
T25,4 mm
Massa0.91 kg
Static load, C0140 kN
Bearing number4T-29590/29521

We Provide ExtensiveNTN E-CRO-5215 Rolamentos de rolos gravadosSelection And Competitive Wholesale Pricing.


 

@@@@@@@@
dBCabrDC0
521575 mm41,3 mm93,5 kN66,1 mm - 1.5130 mm83
521575 mm41,28 mm144 kN - - - 130 mm -
5215G75 mm41,28 mm144 kN - - - 130 mm -
5215K75 mm41,28 mm108 kN - - - 130 mm -
5215N75 mm41.3 mm96 kN4.06 mm3.1 mm - 130 mm85,5 kN
E-CRO-5215260 mm255 mm2 210 kN - - - 400 mm -
5215 2RS2.953 Inch | 75 Millimeter1.626 Inch | 41.3 Millimeter - - - - 5.118 Inch | 130 Millimeter -
MP5215F662.938 Inch | 74.625 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter - - - - 4.875 Inch | 123.83 Millimeter -
MP5215FA2.938 Inch | 74.625 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter - - - - 4.875 Inch | 123.83 Millimeter -
MPS5215F662.938 Inch | 74.625 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter - - - - 4.875 Inch | 123.83 Millimeter -
Todos os Produtos Contate agora