Detalhes do produto

HM136948 -90320 Tampas de montagem integradas

Número modelo HM136948 -90320
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Bearing numberKCC100
Classificação de carga dinâmica de base (C)14,2 kN
C9,525 mm
MarcaKOYO
Diâmetro chato (mm)254
Tamanho (mm)254x273.05x9.525
r1 mm
Massa(kg)0.481
B9,525 mm
Peso0,481 Kg

Ver Especificações paraHM136948 -90320 Tampas de montagem integradas


 

IntercambioHM136948 -90320 Tampas de montagem integradasGuia
DdEANNounUNSPSCWeightseries:End Play
HM136948-9019010.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893499499Bearing3117151637.87 - 0.023 to 0.029
HM136948-9025110.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893848167Bearing3117151657.41 - 0.023 to 0.029
HM136948-9029210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893768922Bearing3117151641.473 - 0.023 to 0.029
HM136948-9031210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter - Bearing3117151647.05 - 0.016 to 0.018
HM136948-9032010.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893800868Bearing3117151644.6 - 0.023 to 0.029
HM136948-9032210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893929897Bearing3117151648.63 - 0.023 to 0.029
HM136948-9034410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893803128Bearing3117151646.82 - 0.023 to 0.029
HM136948-9035410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893801841Bearing3117151649.94 - 0.023 to 0.029
HM136948-9038410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter - Bearing3117151646.66 - 0.023 to 0.029
HM136948-9032010.8750 in6.9995 in - - - - HM136900 -
Todos os Produtos Contate agora