Detalhes do produto

Backing ring K86874-90010 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings

Número modelo Backing ring K86874-90010
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

D160,000 mm
Tamanho (mm)90x160x30
Largura (mm)30,000
Diâmetro externo (mm)160,000
Diâmetro chato (mm)90,000
B30,000 mm
d90,000 mm
MarcaSNR
Bearing number1218K
C30,000 mm

Ver Especificações paraBacking ring K86874-90010 Aplicações industriais da Timken Ap Bearings


 

IntercambioBacking ring K86874-90010 Aplicações industriais da Timken Ap BearingsGuia
BdDEANNounUNSPSCBore 2Bore 1
713690010 - - - - - - - -
L624549-90010 - 4.75 Inch | 120.65 Millimeter6.313 Inch | 160.35 Millimeter0053893654201Bearing31171516 - -
T20751-90010 - - 25 Inch | 635 Millimeter0053893803548Bearing3117150720.75 Inch | 527.05 Millimeter20.75 Inch | 527.05 Millimeter
590A-90010 - 3 Inch | 76.2 Millimeter6 Inch | 152.4 Millimeter0053893064185Bearing31171516 - -
HM911242-90010 - 2.125 Inch | 53.975 Millimeter5.125 Inch | 130.175 Millimeter0053893705538Bearing31171516 - -
H917840-90010 - 3 Inch | 76.2 Millimeter7.125 Inch | 180.975 Millimeter0053893707723Bearing31171516 - -
T1750-90010 - - 3.336 Inch | 84.734 Millimeter0053893105017Bearing311715071.75 Inch | 44.45 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter
T1910-90010 - - - 0053893106014 - - - -
LM239530T-90010 - - - 0053893120553 - - - -
K86874-900101.5625 in - 6.1875 in - - - - -
Todos os Produtos Contate agora